Editar Factura #1072

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 1 Brahama Lata x 6 3 $1,650.00 0.00% $4,950.00
2 3 Sab Vida Naranja x 6 x 1500 1 $1,100.00 0.00% $1,100.00
3 4 Sab Vida Mix Frutal x 6 x 1500 1 $1,100.00 0.00% $1,100.00
4 5 Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 1 $1,100.00 0.00% $1,100.00
5 6 Sab Vida Limon x 6 x 1500 1 $1,100.00 0.00% $1,100.00
6 7 Sab Vida Manzana x 6 x 1500 1 $1,100.00 0.00% $1,100.00
7 47 Coca Cola x 1500 x 6 1 $1,800.00 0.00% $1,800.00
8 38 Mirinda Lata x 6 1 $850.00 0.00% $850.00
9 36 Pepsi lata x 6 1 $850.00 0.00% $850.00
10 43 Cigarrillo Liberpool 1 $2,100.00 0.00% $2,100.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $16,050.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado