Editar Factura #7198

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 129 Harina Bolsa de 25 kg 3 $17,000.00 0.00% $51,000.00
2 94 Azucar x 10 kg, 1 $7,100.00 0.00% $7,100.00
3 29 Gas x 10 kg 1 $11,500.00 0.00% $11,500.00
4 126 Cerveza Desc 361 x 1500 x 6 1 $9,000.00 0.00% $9,000.00
5 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 2 $7,500.00 0.00% $15,000.00
6 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $7,500.00 0.00% $7,500.00
7 10 Manaos Cola x 3 Litros 1 $7,500.00 0.00% $7,500.00
8 14 Manaos Granadina 1 $7,500.00 0.00% $7,500.00
9 13 Manaos Manzana x 3 Litros 1 $7,500.00 0.00% $7,500.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $123,600.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado