Editar Factura #7378

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 129 Harina Bolsa de 25 kg 1 $17,000.00 0.00% $17,000.00
2 94 Azucar x 10 kg, 1 $7,100.00 0.00% $7,100.00
3 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 2 $7,900.00 0.00% $15,800.00
4 10 Manaos Cola x 3 Litros 2 $7,900.00 0.00% $15,800.00
5 8 Manaos Naranja x 3 Litros 1 $7,900.00 0.00% $7,900.00
6 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $7,900.00 0.00% $7,900.00
7 156 Vino Concilio Tetra x 12 1 $17,500.00 0.00% $17,500.00
8 26 Vino Toro Tetra x 12 1 $20,500.00 0.00% $20,500.00
9 3 Sab Vida Naranja x 6 x 1500 1 $4,800.00 0.00% $4,800.00
10 7 Sab Vida Manzana x 6 x 1500 1 $4,800.00 0.00% $4,800.00
11 15 Cerveza Brahma x 12 Cajon 1 $26,800.00 0.00% $26,800.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $145,900.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado