Editar Factura #7499

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 47 Coca Cola x 1500 x 6 3 $14,500.00 0.00% $43,500.00
2 48 Sprite x 1500 x 6 1 $14,500.00 0.00% $14,500.00
3 7 Sab Vida Manzana x 6 x 1500 2 $4,800.00 0.00% $9,600.00
4 3 Sab Vida Naranja x 6 x 1500 1 $4,800.00 0.00% $4,800.00
5 5 Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 1 $4,800.00 0.00% $4,800.00
6 6 Sab Vida Limon x 6 x 1500 1 $4,800.00 0.00% $4,800.00
7 26 Vino Toro Tetra x 12 2 $20,500.00 0.00% $41,000.00
8 144 Soda Cabalgata Sifon x 2 litros 1 $5,800.00 0.00% $5,800.00
9 15 Cerveza Brahma x 12 Cajon 3 $26,800.00 0.00% $80,400.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $209,200.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado