Editar Factura #7921

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 71 Valentin Lacrado x 750 x 6 5 $13,300.00 0.00% $66,500.00
2 152 Soda x 1500 x 6 Cabalgata 3 $3,500.00 0.00% $10,500.00
3 62 Cerveza Bajo Cero Cajon 4 $25,000.00 0.00% $100,000.00
4 149 Cerveza pilsen x 12 x 1000 4 $25,000.00 0.00% $100,000.00
5 47 Coca Cola x 1500 x 6 4 $14,500.00 0.00% $58,000.00
6 173 Coca Cola x 2250 x 6 4 $16,100.00 0.00% $64,400.00
7 48 Sprite x 1500 x 6 4 $14,500.00 0.00% $58,000.00
8 4 Sab Vida Mix Frutal x 6 x 1500 1 $5,500.00 0.00% $5,500.00
9 7 Sab Vida Manzana x 6 x 1500 1 $5,500.00 0.00% $5,500.00
10 5 Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 1 $5,500.00 0.00% $5,500.00
11 35 Fernet Branca x 750 6 $12,400.00 0.00% $74,400.00
12 91 Gancia x 950 12 $4,800.00 0.00% $57,600.00
13 202 Vaso x 1000 100 $190.00 0.00% $19,000.00
14 153 Cerveza Desc 361 x 6 x 1000 2 $8,000.00 0.00% $16,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $640,900.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado