Editar Factura #8002

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 29 Gas x 10 kg 3 $11,500.00 0.00% $34,500.00
2 153 Cerveza Desc 361 x 6 x 1000 3 $8,000.00 0.00% $24,000.00
3 173 Coca Cola x 2250 x 6 5 $16,100.00 0.00% $80,500.00
4 136 Sab Vida Pera x 6 x 1500 2 $5,300.00 0.00% $10,600.00
5 7 Sab Vida Manzana x 6 x 1500 2 $5,300.00 0.00% $10,600.00
6 6 Sab Vida Limon x 6 x 1500 2 $5,300.00 0.00% $10,600.00
7 5 Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 4 $5,300.00 0.00% $21,200.00
8 15 Cerveza Brahma x 12 Cajon 1 $28,000.00 0.00% $28,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $220,000.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado