Editar Factura #1254

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 44 Coca Cola x 2250 x 6 1 $3,100.00 0.00% $3,100.00
2 45 Sprite x 2250 x 6 1 $3,100.00 0.00% $3,100.00
3 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $1,750.00 0.00% $1,750.00
4 12 Manaos Limon x 3 Litros 1 $1,750.00 0.00% $1,750.00
5 13 Manaos Manzana x 3 Litros 1 $1,750.00 0.00% $1,750.00
6 8 Manaos Naranja x 3 Litros 1 $1,750.00 0.00% $1,750.00
7 10 Manaos Cola x 3 Litros 1 $1,750.00 0.00% $1,750.00
8 27 Soda Manaos x 2 Litros 2 $1,450.00 0.00% $2,900.00
9 80 Lata de Bud x 6 4 $1,700.00 0.00% $6,800.00
10 2 Quilmes Lata x 6 4 $1,750.00 0.00% $7,000.00
11 111 Bud Botella x 710 x 6 3 $3,300.00 0.00% $9,900.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $41,550.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado