Editar Factura #8816

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 11 Manaos Lima x 3 Litros 2 $8,000.00 0.00% $16,000.00
2 10 Manaos Cola x 3 Litros 1 $8,000.00 0.00% $8,000.00
3 13 Manaos Manzana x 3 Litros 1 $8,000.00 0.00% $8,000.00
4 8 Manaos Naranja x 3 Litros 1 $8,000.00 0.00% $8,000.00
5 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 1 $8,000.00 0.00% $8,000.00
6 173 Coca Cola x 2250 x 6 1 $16,500.00 0.00% $16,500.00
7 29 Gas x 10 kg 2 $14,900.00 0.00% $29,800.00
8 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 2 $29,500.00 0.00% $59,000.00
9 16 Cajon Quilmes Cristal x 12 x 1000 2 $29,500.00 0.00% $59,000.00
10 144 Soda Cabalgata Sifon x 2 litros 3 $5,800.00 0.00% $17,400.00
11 129 Harina Bolsa de 25 kg 1 $15,500.00 0.00% $15,500.00
12 45 Sprite x 2250 x 6 1 $16,500.00 0.00% $16,500.00
13 91 Gancia x 950 2 $4,800.00 0.00% $9,600.00
14 26 Vino Toro Tetra x 12 1 $20,500.00 0.00% $20,500.00
15 172 Sidra Farruca de 710 x 6 1 $9,500.00 9500.00% $0.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $291,800.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado