Editar Factura #9014

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 10 Manaos Cola x 3 Litros 4 $8,300.00 0.00% $33,200.00
2 11 Manaos Lima x 3 Litros 3 $8,300.00 0.00% $24,900.00
3 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 2 $8,300.00 0.00% $16,600.00
4 13 Manaos Manzana x 3 Litros 2 $8,300.00 0.00% $16,600.00
5 8 Manaos Naranja x 3 Litros 2 $8,300.00 0.00% $16,600.00
6 28 Vino Balbo x 1125 x 6 4 $14,500.00 0.00% $58,000.00
7 26 Vino Toro Tetra x 12 1 $20,500.00 0.00% $20,500.00
8 44 Coca Cola x 2000 x 6 2 $16,100.00 0.00% $32,200.00
9 3 Sab Vida Naranja x 6 x 1500 1 $5,800.00 0.00% $5,800.00
10 5 Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 1 $5,800.00 0.00% $5,800.00
11 29 Gas x 10 kg 3 $15,900.00 0.00% $47,700.00
12 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 13 $29,500.00 0.00% $383,500.00
13 129 Harina Bolsa de 25 kg 1 $15,000.00 0.00% $15,000.00
14 170 Picadillo Changuito x 24 2 $11,520.00 0.00% $23,040.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $699,440.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado