Editar Factura #9024

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 36 Pepsi lata x 6 4 $5,500.00 22000.00% $0.00
2 36 Pepsi lata x 6 16 $5,500.00 0.00% $88,000.00
3 94 Azucar x 10 kg, 10 $7,500.00 0.00% $75,000.00
4 3 Sab Vida Naranja x 6 x 1500 2 $5,800.00 0.00% $11,600.00
5 5 Sab Vida Pomelo x 6 x 1500 2 $5,800.00 0.00% $11,600.00
6 70 Baggio x 8 x 1 Multi 2 $10,500.00 0.00% $21,000.00
7 54 Baggio x 200 x 18 Multi 2 $7,500.00 0.00% $15,000.00
8 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 1 $29,500.00 0.00% $29,500.00
9 45 Sprite x 2250 x 6 2 $16,500.00 0.00% $33,000.00
10 44 Coca Cola x 2000 x 6 3 $16,100.00 0.00% $48,300.00
11 129 Harina Bolsa de 25 kg 10 $15,000.00 0.00% $150,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $483,000.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado