Editar Factura #9648

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 27 Soda Manaos x 2 Litros 3 $6,600.00 0.00% $19,800.00
2 28 Vino Balbo x 1125 x 6 1 $14,500.00 0.00% $14,500.00
3 3001 Sab Placer x 6 x 1500 Multifruta 2 $4,600.00 0.00% $9,200.00
4 3002 Sab. Placer x 6 x 1500 Manzana 2 $4,600.00 0.00% $9,200.00
5 155 Sab. Placer x 6 x 1500 Pera 2 $4,600.00 0.00% $9,200.00
6 159 Sab. Placer x 6 x 1500 Anana 2 $4,600.00 0.00% $9,200.00
7 20 Sab. Placer x 6 x 1500 Naranja 3 $4,600.00 4600.00% $9,200.00
8 79 Sab. Placer x 500 x 12 Multifruta 1 $5,500.00 0.00% $5,500.00
9 174 Sab. Placer x 500 x 12 Pera 1 $5,500.00 0.00% $5,500.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $91,300.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado