Editar Factura #9883

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 3 Pindapoy Multifruta 1000 x 8 1 $9,200.00 0.00% $9,200.00
2 47 Coca Cola x 1500 x 6 1 $14,500.00 0.00% $14,500.00
3 164 Lata Manaos x 354 x 6 Cola 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
4 166 Lata Manaos x 354 x 6 Pomelo 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
5 106 Mineral x 12 x 600 1 $4,400.00 0.00% $4,400.00
6 159 Sab. Placer x 6 x 1500 Anana 1 $4,600.00 0.00% $4,600.00
7 155 Sab. Placer x 6 x 1500 Pera 1 $4,600.00 0.00% $4,600.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $50,800.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado