Editar Factura #10044

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 2 $7,800.00 0.00% $15,600.00
2 11 Manaos Lima x 3 Litros 2 $7,800.00 0.00% $15,600.00
3 14 Manaos Granadina x 3 x 6 1 $7,800.00 0.00% $7,800.00
4 98 Manaos Naranja Durazno x 2250 x 6 1 $6,000.00 0.00% $6,000.00
5 27 Soda Manaos x 2 Litros 4 $6,900.00 0.00% $27,600.00
6 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 2 $7,800.00 0.00% $15,600.00
7 11 Manaos Lima x 3 Litros 2 $7,800.00 0.00% $15,600.00
8 14 Manaos Granadina x 3 x 6 1 $7,800.00 0.00% $7,800.00
9 98 Manaos Naranja Durazno x 2250 x 6 1 $6,000.00 0.00% $6,000.00
10 27 Soda Manaos x 2 Litros 4 $6,900.00 0.00% $27,600.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $72,600.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado