Editar Factura #10115

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 3002 Sab. Placer x 6 x 1500 Manzana 2 $4,800.00 0.00% $9,600.00
2 155 Sab. Placer x 6 x 1500 Pera 1 $4,800.00 0.00% $4,800.00
3 159 Sab. Placer x 6 x 1500 Anana 1 $4,800.00 0.00% $4,800.00
4 23 Sab. PLacer x 6 x 1500 Pomelo 2 $4,800.00 0.00% $9,600.00
5 20 Sab. Placer x 6 x 1500 Naranja 2 $4,800.00 0.00% $9,600.00
6 68 Manaos Cola 2250 x 6 2 $6,000.00 0.00% $12,000.00
7 175 Manaos Pomelo Blanco x 2250 x 6 2 $6,000.00 0.00% $12,000.00
8 10 Manaos Cola x 3 Litros 2 $8,000.00 0.00% $16,000.00
9 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 2 $8,000.00 0.00% $16,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $94,400.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado