Editar Factura #10238

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 3002 Sab. Placer x 6 x 1500 Manzana 1 $4,800.00 0.00% $4,800.00
2 3001 Sab Placer x 6 x 1500 Multifruta 1 $4,800.00 0.00% $4,800.00
3 7 Manaos Cola x 600 cc x 12 1 $6,800.00 0.00% $6,800.00
4 4 Manaos Lima x 600 x 12 1 $6,800.00 0.00% $6,800.00
5 10 Manaos Cola x 3 Litros 1 $7,800.00 0.00% $7,800.00
6 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 1 $7,800.00 0.00% $7,800.00
7 83 Kapuy Americano x 6 x 1000 2 $4,600.00 0.00% $9,200.00
8 50 Vino Talacasto Tinto x 12 1 $17,500.00 0.00% $17,500.00
9 52 Vino Talacasto Rosado x 12 1 $17,500.00 0.00% $17,500.00
10 27 Soda Manaos x 2 Litros 1 $6,600.00 0.00% $6,600.00
11 153 Cerveza Desc 361 x 6 x 1000 3 $10,500.00 0.00% $31,500.00
12 130 Alfajor Triple Tincho 24 x 6 Negro 1 $8,500.00 0.00% $8,500.00
13 161 Alfajor Triple Tincho x 24 x 60 Blanco 1 $8,500.00 0.00% $8,500.00
14 164 Lata Manaos x 354 x 6 Cola 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
15 166 Lata Manaos x 354 x 6 Pomelo 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $147,100.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado