Editar Factura #10440

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 2 $29,500.00 0.00% $59,000.00
2 47 Coca Cola x 1500 x 6 5 $14,800.00 0.00% $74,000.00
3 35 Fernet Branca x 750 1 $12,800.00 0.00% $12,800.00
4 56 Coca Cola Vidrio x 12 1 $27,000.00 0.00% $27,000.00
5 3002 Sab. Placer x 6 x 1500 Manzana 2 $4,800.00 0.00% $9,600.00
6 23 Sab. PLacer x 6 x 1500 Pomelo 2 $4,800.00 0.00% $9,600.00
7 3 Pindapoy Multifruta 1000 x 8 2 $9,200.00 0.00% $18,400.00
8 29 Gas x 10 kg 1 $15,900.00 0.00% $15,900.00
9 45 Sprite x 2250 x 6 1 $18,000.00 0.00% $18,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $244,300.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado