Editar Factura #10477

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 14 Manaos Granadina x 3 x 6 2 $7,800.00 0.00% $15,600.00
2 13 Manaos Manzana x 3 Litros 2 $7,800.00 0.00% $15,600.00
3 8 Manaos Naranja x 3 Litros 1 $7,800.00 0.00% $7,800.00
4 164 Lata Manaos x 354 x 6 Cola 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
5 166 Lata Manaos x 354 x 6 Pomelo 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
6 21 Lata Manaos x 354 x 6 Lima 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
7 77 Lata Manaos x 354 x 6 Naranja 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
8 14 Manaos Granadina x 3 x 6 2 $7,800.00 0.00% $15,600.00
9 13 Manaos Manzana x 3 Litros 2 $7,800.00 0.00% $15,600.00
10 8 Manaos Naranja x 3 Litros 1 $7,800.00 0.00% $7,800.00
11 164 Lata Manaos x 354 x 6 Cola 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
12 166 Lata Manaos x 354 x 6 Pomelo 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
13 21 Lata Manaos x 354 x 6 Lima 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
14 77 Lata Manaos x 354 x 6 Naranja 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $61,500.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado