Editar Factura #10572

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 47 Coca Cola x 1500 x 6 3 $14,800.00 0.00% $44,400.00
2 29 Gas x 10 kg 1 $15,900.00 0.00% $15,900.00
3 27 Soda Manaos x 2 Litros 1 $6,900.00 0.00% $6,900.00
4 35 Fernet Branca x 750 4 $12,800.00 0.00% $51,200.00
5 91 Gancia x 950 4 $5,300.00 0.00% $21,200.00
6 24 Cachi Chisito x 1 kg 1 $4,000.00 0.00% $4,000.00
7 160 Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho 6 $1,400.00 0.00% $8,400.00
8 151 Fideo Lui Lor x 500 Verde Ancho 6 $1,400.00 0.00% $8,400.00
9 26 Vino Toro Tetra x 12 1 $21,500.00 0.00% $21,500.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $181,900.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado