Editar Factura #10578

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 26 Vino Toro Tetra x 12 2 $21,500.00 0.00% $43,000.00
2 51 Vino Talacasto Blanco x 12 1 $17,500.00 0.00% $17,500.00
3 56 Coca Cola Vidrio x 12 1 $27,000.00 0.00% $27,000.00
4 47 Coca Cola x 1500 x 6 1 $14,800.00 0.00% $14,800.00
5 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 1 $8,000.00 0.00% $8,000.00
6 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $8,000.00 0.00% $8,000.00
7 10 Manaos Cola x 3 Litros 1 $8,000.00 0.00% $8,000.00
8 27 Soda Manaos x 2 Litros 1 $6,900.00 0.00% $6,900.00
9 35 Fernet Branca x 750 3 $12,800.00 0.00% $38,400.00
10 74 Saldo Anterior 1 $16,000.00 0.00% $16,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $187,600.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado