Editar Factura #10834

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 3002 Sab. Placer x 6 x 1500 Manzana 2 $4,600.00 0.00% $9,200.00
2 20 Sab. Placer x 6 x 1500 Naranja 1 $4,600.00 0.00% $4,600.00
3 3001 Sab Placer x 6 x 1500 Multifruta 1 $4,600.00 0.00% $4,600.00
4 159 Sab. Placer x 6 x 1500 Anana 1 $4,600.00 0.00% $4,600.00
5 8 Manaos Naranja x 3 Litros 1 $7,800.00 0.00% $7,800.00
6 112 Fideo Lui Lor x 500Gr. Rojo Mediano 4 $1,380.00 0.00% $5,520.00
7 151 Fideo Lui Lor x 500 Verde Ancho 4 $1,380.00 0.00% $5,520.00
8 160 Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho 4 $1,380.00 0.00% $5,520.00
9 25 Fideo Lui Lor x 500 Rojo Ancho 4 $1,380.00 0.00% $5,520.00
10 44 Fideo Lui Lor x 500gr. Amarillo Mediano 4 $1,380.00 0.00% $5,520.00
11 58 Fideo Lui Lor x 500 Gr. Verde Mediano 4 $1,380.00 0.00% $5,520.00
12 3002 Sab. Placer x 6 x 1500 Manzana 2 $4,600.00 0.00% $9,200.00
13 20 Sab. Placer x 6 x 1500 Naranja 1 $4,600.00 0.00% $4,600.00
14 3001 Sab Placer x 6 x 1500 Multifruta 1 $4,600.00 0.00% $4,600.00
15 159 Sab. Placer x 6 x 1500 Anana 1 $4,600.00 0.00% $4,600.00
16 8 Manaos Naranja x 3 Litros 1 $7,800.00 0.00% $7,800.00
17 112 Fideo Lui Lor x 500Gr. Rojo Mediano 4 $1,340.00 0.00% $5,360.00
18 151 Fideo Lui Lor x 500 Verde Ancho 4 $1,340.00 0.00% $5,360.00
19 160 Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho 4 $1,340.00 0.00% $5,360.00
20 25 Fideo Lui Lor x 500 Rojo Ancho 4 $1,340.00 0.00% $5,360.00
21 44 Fideo Lui Lor x 500gr. Amarillo Mediano 4 $1,340.00 0.00% $5,360.00
22 58 Fideo Lui Lor x 500 Gr. Verde Mediano 4 $1,340.00 0.00% $5,360.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $62,960.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado