Editar Factura #10913

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 3004 Sab Placer x 6 x 2500 Pomelo 2 $7,000.00 0.00% $14,000.00
2 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 6 $29,000.00 0.00% $174,000.00
3 173 Coca Cola x 2250 x 6 5 $18,500.00 0.00% $92,500.00
4 51 Vino Talacasto Blanco x 12 1 $17,500.00 0.00% $17,500.00
5 29 Gas x 10 kg 1 $16,500.00 0.00% $16,500.00
6 26 Vino Toro Tetra x 12 4 $22,500.00 0.00% $90,000.00
7 3002 Sab. Placer x 6 x 1500 Manzana 2 $4,800.00 0.00% $9,600.00
8 159 Sab. Placer x 6 x 1500 Anana 1 $4,800.00 0.00% $4,800.00
9 3001 Sab Placer x 6 x 1500 Multifruta 1 $4,800.00 0.00% $4,800.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $423,700.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado