Editar Factura #11029

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 153 Cerveza Desc 361 x 6 x 1000 2 $10,500.00 0.00% $21,000.00
2 31 Toplay Fruta 1 $5,500.00 0.00% $5,500.00
3 31 Toplay Fruta 1 $5,500.00 0.00% $5,500.00
4 24 Cachi Chisito x 1 kg 2 $4,000.00 0.00% $8,000.00
5 156 Vino Concilio Tetra x 12 3 $17,500.00 0.00% $52,500.00
6 50 Vino Talacasto Tinto x 12 3 $17,500.00 0.00% $52,500.00
7 82 Alfajor Triple Fantasio x 24 x 70 gsBlanco 1 $9,000.00 0.00% $9,000.00
8 73 Alfajor Triple Fantasio x 24 x 70gs Negro 1 $9,000.00 0.00% $9,000.00
9 35 Fernet Branca x 750 6 $12,800.00 0.00% $76,800.00
10 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 2 $8,400.00 0.00% $16,800.00
11 10 Manaos Cola x 3 Litros 2 $8,400.00 0.00% $16,800.00
12 11 Manaos Lima x 3 Litros 4 $8,400.00 0.00% $33,600.00
13 91 Gancia x 950 6 $5,300.00 0.00% $31,800.00
14 121 Cachi Papa x 1 KG 2 $9,800.00 0.00% $19,600.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $358,400.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado