Editar Factura #11046

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 21 $29,500.00 0.00% $619,500.00
2 39 Soda Tubito x 6 x 1500 desc 2 $3,500.00 0.00% $7,000.00
3 10 Manaos Cola x 3 Litros 29 $8,000.00 0.00% $232,000.00
4 26 Vino Toro Tetra x 12 8 $22,500.00 0.00% $180,000.00
5 156 Vino Concilio Tetra x 12 10 $17,500.00 0.00% $175,000.00
6 53 Fernandito Manaos x 1 x 6 4 $4,900.00 0.00% $19,600.00
7 28 Vino Balbo x 1125 x 6 1 $14,500.00 0.00% $14,500.00
8 111 Soda x 6 x 1000 Kapuy 2 $4,500.00 0.00% $9,000.00
9 3002 Sab. Placer x 6 x 1500 Manzana 11 $4,800.00 0.00% $52,800.00
10 34 Fernet Branca x 450 2 $8,900.00 0.00% $17,800.00
11 65 Mineral x 1500 x 6 Tubito 2 $3,500.00 0.00% $7,000.00
12 30 Girazol x 20 unidades Cachy 6 $2,750.00 0.00% $16,500.00
13 7 Manaos Cola x 600 cc x 12 1 $6,800.00 0.00% $6,800.00
14 164 Lata Manaos x 354 x 6 Cola 5 $4,600.00 0.00% $23,000.00
15 47 Coca Cola x 1500 x 6 5 $14,900.00 0.00% $74,500.00
16 3 Pindapoy Multifruta 1000 x 8 1 $9,500.00 0.00% $9,500.00
17 24 Cachi Chisito x 1 kg 1 $4,000.00 0.00% $4,000.00
18 121 Cachi Papa x 1 KG 1 $9,800.00 0.00% $9,800.00
19 130 Alfajor Triple Tincho 24 x 6 Negro 2 $8,500.00 0.00% $17,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $1,495,300.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado