Editar Factura #11054

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 31 Toplay Fruta 1 $5,500.00 0.00% $5,500.00
2 129 Harina Bolsa de 25 kg 1 $18,300.00 0.00% $18,300.00
3 29 Gas x 10 kg 1 $15,900.00 0.00% $15,900.00
4 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 1 $29,000.00 0.00% $29,000.00
5 26 Vino Toro Tetra x 12 2 $22,500.00 0.00% $45,000.00
6 173 Coca Cola x 2250 x 6 1 $18,500.00 0.00% $18,500.00
7 10 Manaos Cola x 3 Litros 1 $8,200.00 0.00% $8,200.00
8 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $8,200.00 0.00% $8,200.00
9 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 1 $8,200.00 0.00% $8,200.00
10 13 Manaos Manzana x 3 Litros 1 $8,200.00 0.00% $8,200.00
11 94 Azucar x 10 kg, 1 $7,500.00 0.00% $7,500.00
12 160 Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho 3 $1,380.00 0.00% $4,140.00
13 44 Fideo Lui Lor x 500gr. Amarillo Mediano 3 $1,380.00 0.00% $4,140.00
14 58 Fideo Lui Lor x 500 Gr. Verde Mediano 2 $1,380.00 0.00% $2,760.00
15 151 Fideo Lui Lor x 500 Verde Ancho 2 $1,380.00 0.00% $2,760.00
16 132 Rollo de Cocina Sol Mayor x 3 3 $1,050.00 0.00% $3,150.00
17 113 Papel Hig. Campanita Plus x 4 3 $1,230.00 0.00% $3,690.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $193,140.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado