Editar Factura #11150

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 2 $29,000.00 0.00% $58,000.00
2 10 Manaos Cola x 3 Litros 2 $8,400.00 0.00% $16,800.00
3 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 1 $8,400.00 0.00% $8,400.00
4 8 Manaos Naranja x 3 Litros 1 $8,400.00 0.00% $8,400.00
5 26 Vino Toro Tetra x 12 1 $22,500.00 0.00% $22,500.00
6 18 Pico de Oro Tetra Tinto x 12 1 $16,000.00 0.00% $16,000.00
7 24 Cachi Chisito x 1 kg 1 $4,000.00 0.00% $4,000.00
8 27 Soda Manaos x 2 Litros 1 $7,000.00 0.00% $7,000.00
9 160 Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho 4 $1,390.00 0.00% $5,560.00
10 44 Fideo Lui Lor x 500gr. Amarillo Mediano 4 $1,390.00 0.00% $5,560.00
11 58 Fideo Lui Lor x 500 Gr. Verde Mediano 2 $1,390.00 0.00% $2,780.00
12 151 Fideo Lui Lor x 500 Verde Ancho 2 $1,390.00 0.00% $2,780.00
13 94 Azucar x 10 kg, 1 $7,500.00 0.00% $7,500.00
14 130 Alfajor Triple Tincho 24 x 6 Negro 1 $8,500.00 0.00% $8,500.00
15 82 Alfajor Triple Fantasio x 24 x 70 gsBlanco 1 $9,000.00 0.00% $9,000.00
16 31 Toplay Fruta 1 $5,500.00 0.00% $5,500.00
17 32 Toplay Menta 1 $5,500.00 0.00% $5,500.00
18 33 Toplay Sandia 1 $5,500.00 0.00% $5,500.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $199,280.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado