Editar Factura #11212

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 111 Soda x 6 x 1000 Kapuy 10 $4,500.00 0.00% $45,000.00
2 10 Manaos Cola x 3 Litros 3 $8,200.00 0.00% $24,600.00
3 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 3 $8,200.00 0.00% $24,600.00
4 3005 Agua en Vidon x 6 Villa Manaos 5 $1,800.00 0.00% $9,000.00
5 111 Soda x 6 x 1000 Kapuy 10 $4,500.00 0.00% $45,000.00
6 10 Manaos Cola x 3 Litros 3 $8,200.00 0.00% $24,600.00
7 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 3 $8,200.00 0.00% $24,600.00
8 3005 Agua en Vidon x 6 Villa Manaos 5 $1,800.00 0.00% $9,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $103,200.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado