Editar Factura #11270

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 47 Coca Cola x 1500 x 6 3 $15,500.00 0.00% $46,500.00
2 10 Manaos Cola x 3 Litros 3 $8,200.00 0.00% $24,600.00
3 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $8,200.00 0.00% $8,200.00
4 8 Manaos Naranja x 3 Litros 1 $8,200.00 0.00% $8,200.00
5 3 Pindapoy Multifruta 1000 x 8 1 $9,500.00 0.00% $9,500.00
6 29 Gas x 10 kg 1 $15,900.00 0.00% $15,900.00
7 170 Picadillo Changuito x 24 1 $12,900.00 0.00% $12,900.00
8 94 Azucar x 10 kg, 1 $7,800.00 0.00% $7,800.00
9 35 Fernet Branca x 750 1 $13,200.00 0.00% $13,200.00
10 60 Sab . Placer x 1500 Pomelo Rosado 1 $5,000.00 0.00% $5,000.00
11 20 Sab. Placer x 6 x 1500 Naranja 4 $5,000.00 0.00% $20,000.00
12 74 Saldo Anterior 1 $27,400.00 0.00% $27,400.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $199,200.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado