Editar Factura #11350

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 3002 Sab. Placer x 6 x 1500 Manzana 1 $4,900.00 0.00% $4,900.00
2 155 Sab. Placer x 6 x 1500 Pera 1 $4,900.00 0.00% $4,900.00
3 60 Sab . Placer x 1500 Pomelo Rosado 1 $4,900.00 0.00% $4,900.00
4 10 Manaos Cola x 3 Litros 1 $8,200.00 0.00% $8,200.00
5 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 1 $8,200.00 0.00% $8,200.00
6 27 Soda Manaos x 2 Litros 1 $6,800.00 0.00% $6,800.00
7 3002 Sab. Placer x 6 x 1500 Manzana 1 $4,900.00 0.00% $4,900.00
8 155 Sab. Placer x 6 x 1500 Pera 1 $4,900.00 0.00% $4,900.00
9 60 Sab . Placer x 1500 Pomelo Rosado 1 $4,900.00 0.00% $4,900.00
10 10 Manaos Cola x 3 Litros 1 $8,200.00 0.00% $8,200.00
11 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 1 $8,200.00 0.00% $8,200.00
12 27 Soda Manaos x 2 Litros 1 $6,800.00 0.00% $6,800.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $37,900.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado