Editar Factura #11658

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 2 $8,200.00 0.00% $16,400.00
2 8 Manaos Naranja x 3 Litros 2 $8,200.00 0.00% $16,400.00
3 11 Manaos Lima x 3 Litros 2 $8,200.00 0.00% $16,400.00
4 10 Manaos Cola x 3 Litros 2 $8,200.00 0.00% $16,400.00
5 50 Vino Talacasto Tinto x 12 2 $17,500.00 0.00% $35,000.00
6 18 Pico de Oro Tetra Tinto x 12 3 $16,000.00 0.00% $48,000.00
7 24 Cachi Chisito x 1 kg 2 $4,000.00 0.00% $8,000.00
8 171 Tutuca Calesita x 1 kg 1 $5,400.00 0.00% $5,400.00
9 121 Cachi Papa x 1 KG 1 $9,800.00 0.00% $9,800.00
10 129 Harina Bolsa de 25 kg 5 $18,000.00 0.00% $90,000.00
11 29 Gas x 10 kg 5 $15,900.00 0.00% $79,500.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $341,300.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado