Editar Factura #11680

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 47 Coca Cola x 1500 x 6 5 $15,500.00 0.00% $77,500.00
2 10 Manaos Cola x 3 Litros 3 $8,200.00 0.00% $24,600.00
3 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $8,200.00 0.00% $8,200.00
4 8 Manaos Naranja x 3 Litros 1 $8,200.00 0.00% $8,200.00
5 20 Sab. Placer x 6 x 1500 Naranja 3 $5,000.00 0.00% $15,000.00
6 155 Sab. Placer x 6 x 1500 Pera 2 $5,000.00 0.00% $10,000.00
7 3 Pindapoy Multifruta 1000 x 8 2 $9,500.00 0.00% $19,000.00
8 28 Vino Balbo x 1125 x 6 1 $14,500.00 0.00% $14,500.00
9 129 Harina Bolsa de 25 kg 1 $18,000.00 0.00% $18,000.00
10 170 Picadillo Changuito x 24 3 $12,900.00 0.00% $38,700.00
11 94 Azucar x 10 kg, 1 $7,800.00 0.00% $7,800.00
12 29 Gas x 10 kg 1 $15,900.00 0.00% $15,900.00
13 35 Fernet Branca x 750 1 $13,200.00 0.00% $13,200.00
14 113 Papel Hig. Campanita Plus x 4 6 $1,250.00 0.00% $7,500.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $278,100.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado