Editar Factura #12000

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 60 Sab . Placer x 1500 Pomelo Rosado 1 $5,000.00 0.00% $5,000.00
2 23 Sab. PLacer x 6 x 1500 Pomelo 1 $5,000.00 0.00% $5,000.00
3 10 Manaos Cola x 3 Litros 2 $8,200.00 0.00% $16,400.00
4 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $8,200.00 0.00% $8,200.00
5 14 Manaos Granadina x 3 x 6 1 $8,200.00 0.00% $8,200.00
6 27 Soda Manaos x 2 Litros 1 $7,000.00 0.00% $7,000.00
7 62 Cajon Bajo Cero x 12 x 1000 2 $28,000.00 0.00% $56,000.00
8 47 Coca Cola x 1500 x 6 2 $15,500.00 0.00% $31,000.00
9 45 Sprite x 2250 x 6 1 $18,800.00 0.00% $18,800.00
10 48 Sprite x 1500 x 6 1 $15,500.00 0.00% $15,500.00
11 173 Coca Cola x 2250 x 6 1 $18,800.00 0.00% $18,800.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $189,900.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado