Editar Factura #12088

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 10 Manaos Cola x 3 Litros 4 $8,300.00 0.00% $33,200.00
2 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 2 $8,300.00 0.00% $16,600.00
3 98 Manaos Naranja Durazno x 2250 x 6 3 $5,000.00 0.00% $15,000.00
4 6 Manaos Lima x 2250 x 6 2 $5,000.00 0.00% $10,000.00
5 18 Pico de Oro Tetra Tinto x 12 3 $16,000.00 0.00% $48,000.00
6 50 Vino Talacasto Tinto x 12 3 $17,500.00 0.00% $52,500.00
7 20 Sab. Placer x 6 x 1500 Naranja 2 $5,000.00 0.00% $10,000.00
8 3002 Sab. Placer x 6 x 1500 Manzana 1 $5,000.00 0.00% $5,000.00
9 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 4 $29,000.00 0.00% $116,000.00
10 27 Soda Manaos x 2 Litros 1 $7,000.00 0.00% $7,000.00
11 29 Gas x 10 kg 3 $15,900.00 0.00% $47,700.00
12 129 Harina Bolsa de 25 kg 4 $17,500.00 0.00% $70,000.00
13 24 Cachi Chisito x 1 kg 1 $0.00 0.00% $0.00
14 171 Tutuca Calesita x 1 kg 1 $5,400.00 0.00% $5,400.00
15 121 Cachi Papa x 1 KG 1 $9,800.00 0.00% $9,800.00
16 8 Manaos Naranja x 3 Litros 1 $8,300.00 0.00% $8,300.00
17 28 Vino Balbo x 1125 x 6 1 $14,500.00 0.00% $14,500.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $469,000.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado