Editar Factura #12092

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 2 $29,000.00 0.00% $58,000.00
2 18 Pico de Oro Tetra Tinto x 12 1 $16,000.00 0.00% $16,000.00
3 27 Soda Manaos x 2 Litros 1 $7,000.00 0.00% $7,000.00
4 94 Azucar x 10 kg, 2 $7,800.00 0.00% $15,600.00
5 129 Harina Bolsa de 25 kg 2 $17,500.00 0.00% $35,000.00
6 24 Cachi Chisito x 1 kg 1 $4,000.00 0.00% $4,000.00
7 10 Manaos Cola x 3 Litros 2 $8,300.00 0.00% $16,600.00
8 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 2 $8,300.00 0.00% $16,600.00
9 14 Manaos Granadina x 3 x 6 1 $8,300.00 0.00% $8,300.00
10 25 Fideo Lui Lor x 500 Rojo Ancho 5 $1,380.00 0.00% $6,900.00
11 58 Fideo Lui Lor x 500 Gr. Verde Mediano 5 $1,380.00 0.00% $6,900.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $190,900.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado