Editar Factura #12208

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 10 Manaos Cola x 3 Litros 5 $8,200.00 0.00% $41,000.00
2 57 Mineral Manaos x 2 litros 5 $4,000.00 0.00% $20,000.00
3 8 Manaos Naranja x 3 Litros 1 $8,200.00 0.00% $8,200.00
4 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 1 $8,200.00 0.00% $8,200.00
5 7 Manaos Cola x 600 cc x 12 1 $7,500.00 0.00% $7,500.00
6 4 Manaos Lima x 600 x 12 1 $7,500.00 0.00% $7,500.00
7 155 Sab. Placer x 6 x 1500 Pera 1 $5,000.00 0.00% $5,000.00
8 3002 Sab. Placer x 6 x 1500 Manzana 2 $5,000.00 0.00% $10,000.00
9 20 Sab. Placer x 6 x 1500 Naranja 1 $5,000.00 0.00% $5,000.00
10 42 Sab PLacer x 6 x 2500 Manzana 5 $4,600.00 0.00% $23,000.00
11 3003 Sab Placer x 6 x 2500 Pera 5 $4,600.00 0.00% $23,000.00
12 3003 Sab Placer x 6 x 2500 Pomelo 5 $4,600.00 0.00% $23,000.00
13 43 Cajon Iguana x 12 x 1000 2 $24,000.00 0.00% $48,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $229,400.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado