Editar Factura #12285

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 173 Coca Cola x 2250 x 6 2 $19,000.00 0.00% $38,000.00
2 27 Soda Manaos x 2 Litros 1 $7,000.00 0.00% $7,000.00
3 3002 Sab. Placer x 6 x 1500 Manzana 1 $5,000.00 0.00% $5,000.00
4 60 Sab . Placer x 1500 Pomelo Rosado 1 $5,000.00 0.00% $5,000.00
5 10 Manaos Cola x 3 Litros 2 $8,300.00 0.00% $16,600.00
6 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 1 $8,300.00 0.00% $8,300.00
7 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $8,300.00 0.00% $8,300.00
8 28 Vino Balbo x 1125 x 6 1 $14,500.00 0.00% $14,500.00
9 26 Vino Toro Tetra x 12 1 $22,500.00 0.00% $22,500.00
10 160 Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho 8 $1,380.00 0.00% $11,040.00
11 44 Fideo Lui Lor x 500gr. Amarillo Mediano 8 $1,380.00 0.00% $11,040.00
12 29 Gas x 10 kg 2 $15,900.00 0.00% $31,800.00
13 151 Fideo Lui Lor x 500 Verde Ancho 8 $1,380.00 0.00% $11,040.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $190,120.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado