Editar Factura #12490

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 73 Alfajor Triple Fantasio x 24 x 70gs Negro 1 $8,500.00 0.00% $8,500.00
2 121 Cachi Papa x 1 KG 1 $9,800.00 0.00% $9,800.00
3 171 Tutuca Calesita x 1 kg 2 $5,400.00 0.00% $10,800.00
4 24 Cachi Chisito x 1 kg 2 $4,000.00 0.00% $8,000.00
5 30 Girazol x 20 unidades Cachy 2 $2,900.00 0.00% $5,800.00
6 130 Leche Entera Plenty x 1000 x 8 1 $8,400.00 0.00% $8,400.00
7 94 Azucar x 10 kg, 2 $7,300.00 0.00% $14,600.00
8 129 Harina Bolsa de 25 kg 1 $17,800.00 0.00% $17,800.00
9 148 Papel Hig.Sol Mayor x 4 12 $1,080.00 0.00% $12,960.00
10 170 Picadillo Changuito x 24 1 $12,900.00 0.00% $12,900.00
11 18 Pico de Oro Tetra Tinto x 12 1 $16,000.00 0.00% $16,000.00
12 10 Manaos Cola x 3 Litros 7 $8,200.00 0.00% $57,400.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $182,960.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado