Editar Factura #12705

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 10 Manaos Cola x 3 Litros 4 $8,300.00 0.00% $33,200.00
2 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 2 $8,300.00 0.00% $16,600.00
3 8 Manaos Naranja x 3 Litros 2 $8,300.00 0.00% $16,600.00
4 11 Manaos Lima x 3 Litros 3 $8,300.00 0.00% $24,900.00
5 18 Pico de Oro Tetra Tinto x 12 2 $16,000.00 0.00% $32,000.00
6 27 Soda Manaos x 2 Litros 2 $7,000.00 0.00% $14,000.00
7 29 Gas x 10 kg 4 $17,000.00 0.00% $68,000.00
8 129 Harina Bolsa de 25 kg 5 $18,000.00 0.00% $90,000.00
9 173 Coca Cola x 2250 x 6 2 $18,800.00 0.00% $37,600.00
10 160 Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho 4 $1,380.00 0.00% $5,520.00
11 44 Fideo Lui Lor x 500gr. Amarillo Mediano 4 $1,380.00 0.00% $5,520.00
12 151 Fideo Lui Lor x 500 Verde Ancho 2 $1,380.00 0.00% $2,760.00
13 25 Fideo Lui Lor x 500 Rojo Ancho 2 $1,380.00 0.00% $2,760.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $349,460.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado