Editar Factura #12994

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 129 Harina Bolsa de 25 kg 2 $18,000.00 0.00% $36,000.00
2 94 Azucar x 10 kg, 2 $7,500.00 0.00% $15,000.00
3 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 2 $8,300.00 0.00% $16,600.00
4 11 Manaos Lima x 3 Litros 2 $8,300.00 0.00% $16,600.00
5 10 Manaos Cola x 3 Litros 3 $8,300.00 0.00% $24,900.00
6 18 Pico de Oro Tetra Tinto x 12 1 $16,000.00 0.00% $16,000.00
7 26 Vino Toro Tetra x 12 1 $22,500.00 0.00% $22,500.00
8 91 Gancia x 950 6 $5,800.00 0.00% $34,800.00
9 35 Fernet Branca x 750 2 $13,200.00 0.00% $26,400.00
10 27 Soda Manaos x 2 Litros 2 $7,000.00 0.00% $14,000.00
11 24 Cachi Chisito x 1 kg 2 $4,300.00 0.00% $8,600.00
12 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 1 $29,000.00 0.00% $29,000.00
13 90 Gancia x 450 6 $3,800.00 0.00% $22,800.00
14 30 Girazol x 20 unidades Cachy 2 $3,200.00 0.00% $6,400.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $289,600.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado