Editar Factura #13147

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 10 Manaos Cola x 3 Litros 5 $8,300.00 0.00% $41,500.00
2 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 2 $8,300.00 0.00% $16,600.00
3 8 Manaos Naranja x 3 Litros 2 $8,300.00 0.00% $16,600.00
4 11 Manaos Lima x 3 Litros 2 $8,300.00 0.00% $16,600.00
5 50 Vino Talacasto Tinto x 12 2 $17,500.00 0.00% $35,000.00
6 18 Pico de Oro Tetra Tinto x 12 2 $16,000.00 0.00% $32,000.00
7 28 Vino Balbo x 1125 x 6 1 $14,500.00 0.00% $14,500.00
8 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 1 $29,000.00 0.00% $29,000.00
9 24 Cachi Chisito x 1 kg 2 $4,300.00 0.00% $8,600.00
10 121 Cachi Papa x 1 KG 1 $10,300.00 0.00% $10,300.00
11 129 Harina Bolsa de 25 kg 4 $18,000.00 0.00% $72,000.00
12 29 Gas x 10 kg 3 $17,000.00 0.00% $34,000.00
13 3 Pindapoy Multifruta 1000 x 8 1 $9,500.00 9500.00% $0.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $326,700.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado