Editar Factura #13162

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 56 Coca Cola Vidrio x 12 2 $27,000.00 0.00% $54,000.00
2 20 Sab. Placer x 6 x 1500 Naranja 3 $5,000.00 0.00% $15,000.00
3 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 1 $29,000.00 0.00% $29,000.00
4 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 1 $8,300.00 0.00% $8,300.00
5 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $8,300.00 0.00% $8,300.00
6 26 Vino Toro Tetra x 12 1 $22,500.00 0.00% $22,500.00
7 3 Pindapoy Multifruta 1000 x 8 2 $9,500.00 0.00% $19,000.00
8 87 Aceite Di Ciano x 4 Litros 3 $9,000.00 0.00% $27,000.00
9 129 Harina Bolsa de 25 kg 1 $18,000.00 0.00% $18,000.00
10 113 Papel Hig. Campanita Plus x 4 6 $1,250.00 0.00% $7,500.00
11 132 Rollo de Cocina Sol Mayor x 3 3 $1,090.00 0.00% $3,270.00
12 170 Picadillo Changuito x 24 1 $12,900.00 0.00% $12,900.00
13 29 Gas x 10 kg 1 $17,000.00 0.00% $17,000.00
14 94 Azucar x 10 kg, 1 $7,500.00 0.00% $7,500.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $249,270.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado