Editar Factura #13497

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 4 $9,200.00 0.00% $36,800.00
2 10 Manaos Cola x 3 Litros 5 $9,200.00 0.00% $46,000.00
3 11 Manaos Lima x 3 Litros 3 $9,200.00 0.00% $27,600.00
4 8 Manaos Naranja x 3 Litros 2 $9,200.00 0.00% $18,400.00
5 13 Manaos Manzana x 3 Litros 1 $9,200.00 0.00% $9,200.00
6 14 Manaos Granadina x 3 x 6 1 $9,200.00 0.00% $9,200.00
7 47 Coca Cola x 1500 x 6 2 $16,000.00 0.00% $32,000.00
8 18 Pico de Oro Tetra Tinto x 12 3 $16,000.00 0.00% $48,000.00
9 50 Vino Talacasto Tinto x 12 1 $17,500.00 0.00% $17,500.00
10 28 Vino Balbo x 1125 x 6 1 $14,500.00 0.00% $14,500.00
11 27 Soda Manaos x 2 Litros 1 $7,700.00 0.00% $7,700.00
12 121 Cachi Papa x 1 KG 1 $10,300.00 0.00% $10,300.00
13 3 Pindapoy Multifruta 1000 x 8 1 $9,500.00 0.00% $9,500.00
14 29 Gas x 10 kg 4 $17,000.00 0.00% $68,000.00
15 129 Harina Bolsa de 25 kg 8 $18,000.00 0.00% $144,000.00
16 94 Azucar x 10 kg, 2 $7,500.00 0.00% $15,000.00
17 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 3 $29,000.00 0.00% $87,000.00
18 1 Lata Brahma x 6 x 473 2 $8,500.00 0.00% $17,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $617,700.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado