Editar Factura #13553

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 155 Placer x 6 x 1500 Pera 1 $3,700.00 0.00% $3,700.00
2 159 Placer x 6 x 1500 Anana 1 $3,700.00 0.00% $3,700.00
3 20 Placer x 6 x 1500 Naranja 1 $3,700.00 0.00% $3,700.00
4 23 PLacer x 6 x 1500 Pomelo 1 $3,700.00 0.00% $3,700.00
5 3001 Placer x 6 x 1500 Multifruta 1 $3,700.00 0.00% $3,700.00
6 3002 Placer x 6 x 1500 Manzana 1 $3,700.00 0.00% $3,700.00
7 18 Pico de Oro Tetra Tinto x 12 1 $16,000.00 0.00% $16,000.00
8 129 Harina Bolsa de 25 kg 1 $18,000.00 0.00% $18,000.00
9 60 Placer x 1500 Pomelo Rosado 1 $3,700.00 0.00% $3,700.00
Subtotal: $38,200.00
Bonificación:
%
TOTAL: $59,900.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado