Editar Factura #13558

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 11 Manaos Lima x 3 Litros 1 $9,200.00 0.00% $9,200.00
2 12 Manaos Limon x 3 Litros 1 $9,200.00 0.00% $9,200.00
3 155 Placer x 6 x 1500 Pera 1 $3,700.00 0.00% $3,700.00
4 159 Placer x 6 x 1500 Anana 1 $3,700.00 0.00% $3,700.00
5 20 Placer x 6 x 1500 Naranja 1 $3,700.00 0.00% $3,700.00
6 23 PLacer x 6 x 1500 Pomelo 2 $3,700.00 0.00% $7,400.00
7 3001 Placer x 6 x 1500 Multifruta 1 $3,700.00 0.00% $3,700.00
8 3002 Placer x 6 x 1500 Manzana 1 $3,700.00 0.00% $3,700.00
Subtotal: $44,300.00
Bonificación:
%
TOTAL: $44,300.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado