Editar Factura #13559

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 125 Gaseosa Manaos x 600 Surtido Cola Naranja 1 $7,800.00 0.00% $7,800.00
2 119 Gaseosa Manaos Surtida Pomelo y Lima x 600 1 $7,800.00 0.00% $7,800.00
3 155 Placer x 6 x 1500 Pera 2 $3,700.00 0.00% $7,400.00
4 159 Placer x 6 x 1500 Anana 2 $3,700.00 0.00% $7,400.00
5 20 Placer x 6 x 1500 Naranja 2 $3,700.00 0.00% $7,400.00
6 23 PLacer x 6 x 1500 Pomelo 2 $3,700.00 0.00% $7,400.00
7 3001 Placer x 6 x 1500 Multifruta 2 $3,700.00 0.00% $7,400.00
8 3002 Placer x 6 x 1500 Manzana 2 $3,700.00 0.00% $7,400.00
9 60 Placer x 1500 Pomelo Rosado 2 $3,700.00 0.00% $7,400.00
Subtotal: $67,400.00
Bonificación:
%
TOTAL: $67,400.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado