Editar Factura #13616

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 140 Manaos Citrus x 3 x 6 1 $9,200.00 0.00% $9,200.00
2 10 Manaos Cola x 3 Litros 1 $9,200.00 0.00% $9,200.00
3 8 Manaos Naranja x 3 Litros 1 $9,200.00 0.00% $9,200.00
4 164 Lata Manaos x 354 x 6 Cola 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
5 155 Placer x 6 x 1500 Pera 1 $3,700.00 0.00% $3,700.00
6 159 Placer x 6 x 1500 Anana 1 $3,700.00 0.00% $3,700.00
7 20 Placer x 6 x 1500 Naranja 1 $3,700.00 0.00% $3,700.00
8 23 PLacer x 6 x 1500 Pomelo 1 $3,700.00 0.00% $3,700.00
9 3001 Placer x 6 x 1500 Multifruta 1 $3,700.00 0.00% $3,700.00
10 3002 Placer x 6 x 1500 Manzana 1 $3,700.00 0.00% $3,700.00
11 60 Placer x 1500 Pomelo Rosado 1 $3,700.00 0.00% $3,700.00
Subtotal: $58,000.00
Bonificación:
%
TOTAL: $58,000.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado