Editar Factura #13627

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 36 Pepsi lata x 6 2 $6,900.00 0.00% $13,800.00
2 47 Coca Cola x 1500 x 6 1 $16,500.00 0.00% $16,500.00
3 48 Sprite x 1500 x 6 1 $16,500.00 0.00% $16,500.00
4 3003 Sab Placer x 6 x 2500 Pera 1 $5,000.00 0.00% $5,000.00
5 3004 Sab Placer x 6 x 2500 Pomelo 1 $5,000.00 0.00% $5,000.00
6 7 Manaos Cola x 600 cc x 12 4 $7,800.00 0.00% $31,200.00
7 4 Manaos Lima x 600 x 12 1 $7,800.00 0.00% $7,800.00
8 138 Manaos Pomelo x 600 cc x 12 1 $7,800.00 0.00% $7,800.00
9 142 Manaos Naranja x 600 x 12 1 $7,800.00 0.00% $7,800.00
10 3002 Placer x 6 x 1500 Manzana 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
11 3001 Placer x 6 x 1500 Multifruta 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
12 159 Placer x 6 x 1500 Anana 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
13 60 Placer x 1500 Pomelo Rosado 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
14 8 Manaos Naranja x 3 Litros 1 $9,200.00 0.00% $9,200.00
15 10 Manaos Cola x 3 Litros 1 $9,200.00 0.00% $9,200.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $147,800.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado