Editar Factura #13746

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 27 Soda Manaos x 2 Litros 1 $7,500.00 0.00% $7,500.00
2 28 Vino Balbo x 1125 x 6 1 $14,500.00 0.00% $14,500.00
3 8 Manaos Naranja x 3 Litros 1 $9,000.00 0.00% $9,000.00
4 9 Manaos Pomelo x 3 Litros 1 $9,000.00 0.00% $9,000.00
5 10 Manaos Cola x 3 Litros 1 $9,000.00 0.00% $9,000.00
6 3001 Placer x 6 x 1500 Multifruta 1 $3,700.00 0.00% $3,700.00
7 23 PLacer x 6 x 1500 Pomelo 1 $3,700.00 0.00% $3,700.00
8 20 Placer x 6 x 1500 Naranja 1 $3,700.00 0.00% $3,700.00
9 3002 Placer x 6 x 1500 Manzana 1 $3,700.00 0.00% $3,700.00
10 159 Placer x 6 x 1500 Anana 1 $3,700.00 0.00% $3,700.00
11 164 Lata Manaos x 354 x 6 Cola 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
12 166 Lata Manaos x 354 x 6 Pomelo 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
13 77 Lata Manaos x 354 x 6 Naranja 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
14 21 Lata Manaos x 354 x 6 Lima 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
15 24 Cachi Chisito x 1 kg 1 $4,500.00 0.00% $4,500.00
16 121 Cachi Papa x 1 KG 1 $10,300.00 0.00% $10,300.00
17 147 Puflito Calesita x 1Kg. 1 $6,200.00 0.00% $6,200.00
18 47 Coca Cola x 1500 x 6 1 $16,500.00 0.00% $16,500.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $123,000.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado