Editar Factura #13916

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 29 Gas x 10 kg 2 $17,000.00 0.00% $34,000.00
2 27 Soda Manaos x 2 Litros 1 $7,500.00 0.00% $7,500.00
3 140 Manaos Citrus x 3 x 6 1 $9,000.00 0.00% $9,000.00
4 8 Manaos Naranja x 3 Litros 1 $9,000.00 0.00% $9,000.00
5 12 Manaos Limon x 3 Litros 1 $9,000.00 0.00% $9,000.00
6 76 Sneider Lata x 6 x 710 1 $14,300.00 0.00% $14,300.00
7 57 Mineral Manaos x 2 litros 1 $4,100.00 0.00% $4,100.00
8 3001 Placer x 6 x 1500 Multifruta 1 $4,100.00 0.00% $4,100.00
9 23 PLacer x 6 x 1500 Pomelo 1 $4,100.00 0.00% $4,100.00
10 60 Placer x 1500 Pomelo Rosado 1 $4,100.00 0.00% $4,100.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $99,200.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado