Editar Factura #14069

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 94 Azucar x 10 kg, 1 $7,300.00 0.00% $7,300.00
2 130 Leche Entera Plenty x 1000 x 8 1 $8,400.00 0.00% $8,400.00
3 129 Harina Bolsa de 25 kg 1 $19,200.00 0.00% $19,200.00
4 87 Aceite Di Ciano x 4 Litros 1 $9,000.00 0.00% $9,000.00
5 160 Fideo Lui Lor x 500 Amarillo Ancho 6 $1,380.00 0.00% $8,280.00
6 58 Fideo Lui Lor x 500 Gr. Verde Mediano 2 $1,380.00 0.00% $2,760.00
7 112 Fideo Lui Lor x 500Gr. Rojo Mediano 2 $1,380.00 0.00% $2,760.00
8 146 Yerba Andresito x 500g 4 $1,250.00 0.00% $5,000.00
9 113 Papel Hig. Campanita Plus x 4 6 $1,250.00 0.00% $7,500.00
10 132 Rollo de Cocina Sol Mayor x 3 6 $1,100.00 0.00% $6,600.00
11 10 Manaos Cola x 3 Litros 2 $9,200.00 0.00% $18,400.00
12 80 Alfajor Triple Tincho x 70 G. x 24 Negro 1 $8,500.00 0.00% $8,500.00
13 10 Manaos Cola x 3 Litros 1 $9,500.00 0.00% $9,500.00
14 87 Aceite Di Ciano x 4 Litros 1 $9,000.00 0.00% $9,000.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $122,200.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado