Editar Factura #14097

Modifique los datos permitidos de la factura y sus productos

Información de Factura
Datos Generales
No se puede modificar
No se puede modificar
No se puede modificar
Datos del Cliente
No se puede modificar
Detalle de Productos
# Código Descripción Cantidad Precio Unit. Bonif. % Subtotal
1 62 Cajon Bajo Cero x 12 x 1000 10 $28,500.00 0.00% $285,000.00
2 15 Cajon Brahma x 12 x 1000 6 $32,000.00 0.00% $192,000.00
3 39 Soda Pindapoy x 6 x 1500 4 $4,200.00 0.00% $16,800.00
4 26 Vino Toro Tetra x 12 1 $22,500.00 0.00% $22,500.00
5 71 Valentin Lacrado x 750 x 6 4 $16,500.00 0.00% $66,000.00
6 123 Manaos x 1500 x 6 Cola 5 $5,800.00 0.00% $29,000.00
7 157 Manaos x 1500 x 6 Pomelo 1 $5,800.00 0.00% $5,800.00
8 66 Manaos x 1500 x 6 Lima 1 $5,800.00 0.00% $5,800.00
9 149 Manaos x 1500 x 6 Naranja 1 $5,500.00 0.00% $5,500.00
10 47 Coca Cola x 1500 x 6 5 $16,500.00 0.00% $82,500.00
11 48 Sprite x 1500 x 6 3 $16,500.00 0.00% $49,500.00
12 72 Mineral Corazon Argentino x 1500 x 6 2 $4,100.00 0.00% $8,200.00
13 3002 Placer x 6 x 1500 Manzana 3 $5,300.00 0.00% $15,900.00
14 20 Placer x 6 x 1500 Naranja 2 $5,300.00 0.00% $10,600.00
15 3001 Placer x 6 x 1500 Multifruta 1 $5,300.00 0.00% $5,300.00
Subtotal: $0.00
Bonificación:
%
TOTAL: $800,400.00
Forma de Pago
$
$
Información
  • No se puede modificar el cliente, número ni fecha de la factura.
  • Puede añadir o eliminar productos de la factura.
  • La fecha de reparto y la zona pueden ser modificadas.
  • El saldo se actualiza automáticamente con el nuevo pago.
Volver al Listado